
制造和销售 Mechanische Positionsschalter
Mechanische Positionsschalter
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | 3 | 2 | 8 | 06 | 2 | 2 | 160 | 080 | 0225 | 0111 |
Typenschlüssel | RZ.328.06.2.2-160-080-0225-0111 |
Artikelnummer | 11005370 |
Zylindertyp | RZ - Rundzylinder |
Kolbenstange | 3 - beidseitig hintere Stange groß |
Kolbenstangenende hinten | 2 - zylindrisch |
Kolbenstangenende vorne | 8 - Gelenkkopf |
Befestigungsart | 06 - Schwenkzapfen |
Bauart | 2 - doppeltwirkend |
Dämpfung | 2 - Dämpfung hinten |
Kolbendurchmesser | 160 |
Kolbenstangendurchmesser | 080 |
Hub | 0225 |
Lfd. Nummer | 0111 |
Eigenschaften / Beschreibung | Lagerbock (LB), Minimess (MM), Rollenschalter (NR), Verriegelung, mechanisch (VM), Wegmesssytem intern (Wegaufnehmer) (WI) |
您将转到Global GVCN 3Ds。
如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表
如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表