
制造和销售 Näherungsschalter druckfest
Näherungsschalter druckfest
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | 0 | 0 | 8 | 08 | 2 | 3 | 040 | 028 | 0900 | 0444 |
Typenschlüssel | ZZ.008.08.2.3-040-028-0900-0444 |
Artikelnummer | 11004469 |
Zylindertyp | ZZ - Zugankerzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 8 - Gelenkkopf |
Befestigungsart | 08 - Gelenkauge |
Bauart | 2 - doppeltwirkend |
Dämpfung | 3 - Dämpfung beidseitig |
Kolbendurchmesser | 040 |
Kolbenstangendurchmesser | 028 |
Hub | 0900 |
Lfd. Nummer | 0444 |
Eigenschaften / Beschreibung | Lagerbock (LB), Näherungsschalter druckfest (ND) |
您将转到Global GVCN 3Ds。
如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表
如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表